![]() |
|
|
| ||||
|
深圳市无公害农产品产地认定情况(渔业) | ||||
| 序号 | 公司名称 | 产地名称 | 产品名称 | 产地规模 (公顷) |
产地地址 | 证书编号 | 证书有效期 | 颁证日期 |
| 1 | 深圳市海上田园旅游发展有限公司 | 广东省无公害水产养殖基地 | 草鱼、鲢鱼 | 70 | 沙井街道办海上田园旅游区内 | WNCR-GD06-02003 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 |
| 2 | 深圳市东部海岸水产有限公司 | 深圳市东山水产养殖基地 | 对虾、海水鱼 | 100 | 南澳镇东山水产养殖基地 | WNCR-GD06-02002 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 |
| 3 | 深圳旭联海洋生物养殖有限公司 | 鹅公湾旭联水产养殖基地 | 海水鱼、贝类 | 134.7 | 南澳街道办鹅公湾旭联水物养殖基地 | WNCR-GD06-02004 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 |
| 4 | 深圳旭联海洋生物养殖有限公司 | 西冲旭联水产养殖基地 | 南方鲆、美国红鱼 | 2 | 南澳街道办西冲猪壁山 | WNCR-GD06-02125 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 |
| 5 | 深圳市南隆股份有限公司 | 柚柑湾综合养殖场 | 鲍鱼 | 2 | 南澳镇 | WNCR-GD06-02148 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 |
| 6 | 深圳新光饲料有限公司 | 广东省无公害水产养殖基地 | 对虾 | 20 | 深圳市龙岗区葵涌坝头村产头 | WNCR-GD06-02001 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 |
| 7 | 深圳市龙岗区农林渔业局 | 鹅公湾浅海养殖区 | 海水鱼 贝类 | 282.51 | 龙岗区南澳街道鹅公湾 | WNCR-GD06-02124 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 |
| 8 | 深圳市龙岗区农林渔业局 | 螺汗角浅海养殖区 | 扇贝 | 32.62 | 南澳街道螺汉角 | WNCR-GD06-02126 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 |
| 9 | 深圳市龙岗区农林渔业局 | 东山浅海养殖区 | 美国红鱼、青斑等海水鱼类 | 284.05 | 南澳街道东山湾 | WNCR-GD06-02127 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 |
| 10 | 深圳市龙岗区农林渔业局 | 南澳浅海养殖区 | 美国红鱼、金鲳等海水鱼类 | 119.39 | 南澳街道月亮湾 | WNCR-GD06-02128 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 |
| 11 | 深圳市龙岗区大鹏街道办下沙经济发展服公司下沙鲍鱼鹏城分场 | 下沙鲍鱼场鹏城分场 | 鲍鱼 | W4 | 大鹏鹏城杨尚昆树坑村 | WNCR-GD05-02086 | 2005.8-2008.8 | 2005.8.9 |
| 12 | 深圳市南山区农业技术推广站 | 内伶仃北湾海水养殖试验基地 | 近江牡蛎 | 25 | 内伶仃北湾海域 | WNCR-GD05-02085 | 2005.8-2008.8 | 2005.8.9 |
| 13 | 深圳市农科水产科技有限公司 | 无公害水产品产地 | 南美白、斑节对虾 | 12 | 大胸镇鹏城村边 | WNCR-GD04-02001 | 2004.9-2007.9 | 2004.9.8 |
| 1088.27 | ||||||||
| 16324.05(亩) | ||||||||
|
|
||||
| 深圳市异地无公害农产品产地认定情况(渔业) |
||||
| 序号 | 公司名称 | 产地名称 | 产品名称 | 产地规模 (公顷) |
产地地址 | 证书编号 | 证书有效期 | 颁证日期 |
| 1 | 深圳市博澳水产有限公司 | 博澳阳西高位池养虾基地 | 南美白对虾 | 46.8 | 阳西县上洋镇镇福湖管理区 | WNCR-GD05-02132 | 2005.11-2008.11 | 2005.11.28 |
| 博澳阳西县儒洞镇淡水养殖基地 | 罗非鱼 | 706.6 | 阳西县儒洞镇新圩路 | WNCR-GD05-02072 | 2005.8-2008.8 | 2005.8.9 | ||
| 2 | 深圳市海利达水产开发有限公司 | 深阳联合开发养殖基地 | 牡蛎 海水鱼类 | 290.133 | 阳江市江城区平岗镇 | WNCR-GD06-02091 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 |
| 3 | 深圳市双海岸实业有限公司 | 台山市下川鹰州围外海养蚝场 | 牡蛎 | 370 | 台山市下川岛 | WNCR-GD06-02114 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 |
| 4 | 深圳旭联海洋生物养殖有限公司 | 中山市黄圃旭联水产养殖基地 | 草鱼 鳙鱼 | 735 | 中山市黄圃镇 | WNCR-GD05-02143 | 2005.11-2008.11 | 2005.11.28 |
| 5 | 深圳市亿达成贸易有限公司 | 亿达城番禺区兴海养殖场 | 黄鳍鲷 罗非鱼等 | 180 | 番禺十六涌西围下涌 | WNCR-GD05-02037 | 2005.2-2008.2 | 2005.1.28 |
| 亿达城珠江华侨农场龙穴岛养殖场 | 黄鳍鲷 | 143.2 | 广州珠江农场龙穴岛度假村 | WNCR-GD05-02096 | 2005.8-2008.8 | 20005.8.15 | ||
| 6 | 深圳市吉发特农牧水产科技有限公司 | 高要水产养殖基地 | 罗非鱼 | 666 | 高要市白土镇 | WNCR-GD05-02026 | 2005.2-2008.2 | 2005.1.28 |
| 7 | 深圳市南方海洋科技有限公司 | 惠东无公害海水鱼类养殖基地 | 海水鱼 | 546 | 惠东县稔山镇 | WNCR-GD06-02122 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 |
| 8 | 深圳市益品农业技术开发有限公司 | 益品惠东稔山养殖基地 | 鱼类 蟹 | 50.1 | 惠东稔山镇 | WNCR-GD06-02129 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 |
| 益品惠东稔山养蚝基地 | 牡蛎 | 67 | 惠东稔山镇 | WNCR-GD06-02130 | 2006.8-2009.8 | 2006.8.1 | ||
| 9 | 深圳市桑田贸易有限公司 | 桑田淡水鱼养殖基地 | 罗非鱼 | 50 | 汕尾市海丰县赤坑填 | WNCR-GD05-020009 | 2005.2-2008.2 | 2005.1.28 |
| 3850.833 | ||||||||
| 57762亩 | ||||||||
| 注:排名不分先后 | |||
| 深圳市农林渔业局 版权所有 | |||